障がい者スポーツ競技(令和3年度)
大会結果は競技種目をクリックしてください。
夏季大会
| 競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
|---|---|---|---|
| オープンバドミントン | 6月12日・13日(中止) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
| 卓球バレー | 未定 | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
秋季大会
| 競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
|---|---|---|---|
| サウンドテーブルテニス | 9月5日(中止) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
| 一般卓球 | 9月12日(中止) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
| バレーボール | 10月1日(中止) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
| フライングディスク | 10月3日(中止) | 博多の森陸上補助競技場 | 福岡市障がい者スポーツ協会 |
| 陸上競技 | 10月3日(中止) | 博多の森陸上競技場 | 福岡市障がい者スポーツ協会 |
| 水泳 | 10月17日(中止) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
| レクリエーション | 11月23日(中止) | 総合体育館 | 福岡市障がい者スポーツ協会 |
冬季大会
| 競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
|---|---|---|---|
| アーチェリー | 12月5日 | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
| ふうせんバレー | 1月23日 | 南体育館 | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
| ボッチャ | 2月12日・13日 | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター |





