障がい者スポーツ競技(令和4年度)
大会結果は競技種目をクリックしてください。
夏季大会
| 競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
|---|---|---|---|
| レクリエーション | 11月23日(水祝) | 総合体育館 | 福岡市障がい者スポーツ協会 |
| オープンバドミントン | 6月11日(土)・12日(日) | 南体育館 | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
| 卓球バレー | 7月10日(日) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
秋季大会
| 競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
|---|---|---|---|
| サウンドテーブルテニス | 9月4日(日) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
| 一般卓球 | 9月11日(日) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
| 陸上競技 | 10月 | 未定 | 福岡市障がい者スポーツ協会 |
| フライングディスク | 10月 | 未定 | 福岡市障がい者スポーツ協会 |
| 水泳 | 10月16日(日) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
| バレーボール | 6月24日(金) | 市民体育館 | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
冬季大会
| 競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
|---|---|---|---|
| ふうせんバレー | 1月22日(日) | 市民体育館 | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
| ボッチャ | 2月11日(土)・12日(日) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
| アーチェリー | 12月 | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター |





